Ξεκινάει την Παρασκευή 1η Μαρτίου, «η εφαρμογή των τεσσάρων νέων δραστικών κυβερνητικών μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την τόνωση του υγιούς ανταγωνισμού στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας», όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης.
Όπως υποστηρίζει το ΥΠΑΝ, «η απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στη μεταρρύθμιση που υποχρεώνει τους προμηθευτές να μειώσουν κατά 30% τις προσφορές προς τις εταιρείες λιανεμπορίου, με την υποχρέωση να μειώσουν ισόποσα τις τιμές τιμοκαταλόγου, οδήγησε σε μειώσεις σε περισσότερα από 3.000 προϊόντα (1.500 είχαν φτάσει στο ΥΠΑΝ έως την ώρα έναρξης του Υπουργικού Συμβουλίου)». Εκεί δηλαδή, όπου ο πρωθυπουργός έκανε αναφορά στις νέες παρεμβάσεις για «να έχουμε ακόμα πιο προσιτές τιμές στο ράφι», προσδοκώντας πως οι αρχικές τιμές σε παραπάνω από 1.500 προϊόντα σταδιακά θα μειωθούν από τις αρχές Μαρτίου.
Σύμφωνα με το υπουργείο, «οι κατηγορίες περιλαμβάνουν γενικά καθαριστικά προϊόντα (απορρυπαντικά ρούχων, απορρυπαντικά πιάτων, καθαριστικά επιφανειών παντός είδους, χλωρίνες) και προϊόντα προσωπικής υγιεινής (σαμπουάν και conditioner, αφρόλουτρα, σαπούνια, οδοντόκρεμες, βρεφικές και παιδικές πάνες)». Δηλαδή, όχι μειώσεις στα βασικά είδη διατροφής.
«Η μεταρρύθμιση», υποστηρίζει το υπουργείο, «έχει επιφέρει σημαντική μέση μείωση τιμών τιμοκαταλόγου στις επτά κατηγορίες προϊόντων. Συγκεκριμένα, στις βρεφικές και παιδικές πάνες η μέση μείωση τιμής είναι 18,1%, στα σαμπουάν, τα αφρόλουτρα και τα conditioner 17%, στις οδοντόκρεμες 15,1%, στα απορρυπαντικά ρούχων 15,6%, στα απορρυπαντικά πιάτων 16%, στα καθαριστικά παντός είδους 15,8% και στα σαπούνια 12,7%».
Κατηγορία προϊόντος | Μέση μείωση |
Βρεφικές και παιδικές πάνες | -18,1% |
Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner | -17,0% |
Απορρυπαντικά πιάτων | -16,0% |
Καθαριστικά παντός είδους | -15,8% |
Απορρυπαντικά ρούχων | -15,6% |
Οδοντόκρεμες | -15,1% |
Σαπούνια | -12,7% |
Ενδεικτικά, συμπληρώνει, «η μέση μείωση τιμής στις ακόλουθες μάρκες είναι οι εξής: Pampers (βρεφικές και παιδικές πάνες) 18,9%, Colgate (οδοντόκρεμες) 18,8%, Ariel (απορρυπαντικά ρούχων) 19,5%, Syoss (σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner) 23,0%, Αva (απορρυπαντικά πιάτων) 17,5% και Old Spice (σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner) 20,4%»
Μέση μείωση τιμής σε 108 διαφορετικά brands
# | Brands | Κατηγορία | Μέση μείωση |
1 | HARPIC | Καθαριστικά παντός είδους | -41,9% |
2 | WC NET | Καθαριστικά παντός είδους | -39,7% |
3 | SYOSS | Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner | -23,0% |
4 | AROMA | Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner | -22,6% |
5 | BEARFRUITS | Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner | -22,2% |
6 | FA | Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner | -21,0% |
7 | BIOTEN | Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner | -20,7% |
8 | OLD SPICE | Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner | -20,4% |
9 | BARNANGEN | Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner | -20,0% |
10 | ORZENE | Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner | -19,6% |
11 | AXE | Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner | -19,6% |
12 | ARIEL | Απορρυπαντικά ρούχων | -19,5% |
13 | FINISH | Απορρυπαντικά πιάτων | -19,3% |
14 | LOREAL | Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner | -19,1% |
15 | GOT2B | Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner | -19,1% |
16 | SAFE NIGHTS | Βρεφικές και παιδικές πάνες | -19,1% |
17 | GLISS | Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner | -19,1% |
18 | BABYLINO | Βρεφικές και παιδικές πάνες | -19,0% |
19 | TRESEMME | Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner | -19,0% |
20 | PAMPERS | Βρεφικές και παιδικές πάνες | -18,9% |
21 | NIVEA | Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner | -18,8% |
22 | COLGATE | Οδοντόκρεμες | -18,8% |
23 | Herbal Essences | Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner | -18,5% |
24 | CILLIT | Καθαριστικά παντός είδους | -18,5% |
25 | PLANET | Απορρυπαντικά πιάτων | -18,3% |
26 | BOT THERAPY | Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner | -18,1% |
27 | ELVIVE | Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner | -18,1% |
28 | FRUCTIS | Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner | -18,1% |
29 | HIMALAYA | Οδοντόκρεμες | -18,0% |
30 | WELLAFLEX | Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner | -17,9% |
31 | ΕΥΡΗΚΑ | Απορρυπαντικά ρούχων | -17,9% |
32 | DIXAN | Απορρυπαντικά ρούχων | -17,8% |
33 | ULTREX | Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner | -17,6% |
34 | AVA | Απορρυπαντικά πιάτων | -17,5% |
35 | LUX | Σαπούνια | -17,5% |
36 | NOXZEMA | Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner | -17,5% |
37 | TOPINE | Καθαριστικά παντός είδους | -17,3% |
38 | HEAD & SHOULDERS | Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner | -17,0% |
39 | FABULOSO | Καθαριστικά παντός είδους | -16,8% |
40 | JOHNSON BATH | Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner | -16,8% |
41 | ΜΕΓΑ | Σαπούνια | -16,7% |
42 | NEUTRO ROBERTS | Οδοντόκρεμες | -16,7% |
43 | BOROTALCO | Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner | -16,7% |
44 | AIM | Οδοντόκρεμες | -16,6% |
45 | PANTENE | Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner | -16,6% |
46 | STR8 | Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner | -16,3% |
47 | PERSIL | Απορρυπαντικά ρούχων | -16,0% |
48 | ESSEX | Απορρυπαντικά ρούχων | -15,9% |
49 | PALMOLIVE | Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner | -15,9% |
50 | AROMATICS | Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner | -15,7% |
51 | WASH&GO | Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner | -15,5% |
52 | OMINO | Απορρυπαντικά ρούχων | -15,4% |
53 | AFROSO | Καθαριστικά παντός είδους | -15,2% |
54 | OVERLAY | Καθαριστικά παντός είδους | -15,2% |
55 | SANEX | Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner | -15,1% |
56 | VIAKAL | Καθαριστικά παντός είδους | -15,1% |
57 | FISSAN | Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner | -15,1% |
58 | OMO | Απορρυπαντικά ρούχων | -14,9% |
59 | ORAL B | Οδοντόκρεμες | -14,9% |
60 | BIONOL | Καθαριστικά παντός είδους | -14,6% |
61 | SEPTONA | Σαπούνια | -14,4% |
62 | NEOMAT | Απορρυπαντικά ρούχων | -14,4% |
63 | DETTOL | Σαπούνια | -14,2% |
64 | KLINEX | Καθαριστικά παντός είδους | -14,2% |
65 | DUCK | Καθαριστικά παντός είδους | -14,1% |
66 | FAIRY | Απορρυπαντικά πιάτων | -14,1% |
67 | DOVE | Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner | -14,0% |
68 | BATISTE | Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner | -13,9% |
69 | VIDAL | Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner | -13,8% |
70 | ROL | Απορρυπαντικά ρούχων | -13,8% |
71 | CIF | Απορρυπαντικά πιάτων | -13,8% |
72 | SOFLAN | Απορρυπαντικά ρούχων | -13,7% |
73 | SWIFFER | Καθαριστικά παντός είδους | -13,2% |
74 | PRODERM | Απορρυπαντικά ρούχων | -13,1% |
75 | TESORI | Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner | -13,0% |
76 | AJAX | Καθαριστικά παντός είδους | -13,0% |
77 | JOHSON BABY SHAMPOO | Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner | -12,6% |
78 | NATURA | Σαπούνια | -12,5% |
79 | SENSODYNE | Οδοντόκρεμες | -12,4% |
80 | MR MUSCLE | Καθαριστικά παντός είδους | -11,9% |
81 | PARODONTAX | Οδοντόκρεμες | -11,8% |
82 | ARKADI | Απορρυπαντικά ρούχων | -11,7% |
83 | PRONTO | Καθαριστικά παντός είδους | -11,6% |
84 | GLORY | Σαπούνια | -11,4% |
85 | SKIP | Απορρυπαντικά ρούχων | -11,3% |
86 | TIMOTEI | Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner | -11,2% |
87 | ECOVER | Απορρυπαντικά πιάτων | -11,2% |
88 | BIO | Καθαριστικά παντός είδους | -11,0% |
89 | SHOUT | Καθαριστικά παντός είδους | -11,0% |
90 | ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΣΑΠΟΥΝΙ | Σαπούνια | -11,0% |
91 | Agnotis | Βρεφικές και παιδικές πάνες | -10,9% |
92 | GLYCERINE | Σαπούνια | -10,8% |
93 | JOHNSON KIDS | Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner | -10,5% |
94 | CHICCO | Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner | -10,3% |
95 | AQUAFRESH | Οδοντόκρεμες | -10,2% |
96 | FORNET | Καθαριστικά παντός είδους | -10,2% |
97 | HD | Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner | -9,8% |
98 | ROLI | Καθαριστικά παντός είδους | -9,8% |
99 | LE PETIT MARSEILLAIS | Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner | -9,5% |
100 | SVELTO | Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner | -8,8% |
101 | MEA NATURA | Σαμπουάν, αφρόλουτρα και conditioner | -8,7% |
102 | KARAVAKI | Σαπούνια | -8,6% |
103 | TIDE | Απορρυπαντικά ρούχων | -8,3% |
104 | ENDLESS | Απορρυπαντικά πιάτων | -7,4% |
105 | CHLOROACTIVE | Καθαριστικά παντός είδους | -7,4% |
106 | ARLEM | Σαπούνια | -6,8% |
107 | NINJAMAS | Βρεφικές και παιδικές πάνες | -5,3% |
108 | CREST | Οδοντόκρεμες | -4,9% |
Πλαφόν στο μικτό κέρδος του βρεφικού γάλακτος
Στην παρέμβαση για το βρεφικό γάλα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «ορίστηκε πλαφόν στο περιθώριο μικτού κέρδους των εταιρειών που εισάγουν, παράγουν και διακινούν το βρεφικό γάλα στην Ελλάδα. Αυτό ισούται με το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης, στην οικεία κατηγορία προϊόντων, προσαυξημένο κατά 7% επί των καθαρών πωλήσεων».
Η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση «επιφέρει μειώσεις στις αρχικές τιμές προμήθειας μεσοσταθμικά περίπου στο 15% στα περισσότερα προϊόντα βρεφικού γάλακτος 1ης (0-6 μήνες) και 2ης (6-12 μήνες) βρεφικής ηλικίας. Δεδομένου ότι το βρεφικό γάλα πωλείται χωρίς προωθητικές ενέργειες, οι μειώσεις αυτές (περίπου 15%) θα περάσουν άμεσα στην τιμή στο ράφι».