Με πάνω από 100 σχολές και 200 σχολεία ήταν υπό κατάληψη και σε συνέχεια των μεγάλων κινητοποιήσεων στις 18/1 καθώς και των μαζικών γενικών συνελεύσεων της προηγούμενης εβδομάδας που αποφάσισαν καταλήψεις στην πλειοψηφία των σχολών πανελλαδικά, πραγματοποιήθηκε μετά τη διαδήλωση ο Συντονισμός Γενικών Συνελεύσεων και Καταλήψεων των Φοιτητικών Συλλόγων στο Πολυτεχνείο
Μεταξύ των αποφάσεων που πάρθηκαν ο νέος γύρος γενικών συνελεύσεων αυτήν την εβδομάδα, η κλιμάκωση «με γύρο πολυήμερων καταλήψεων σε όλες τις σχολές» και «πανεκπαιδευτική πορεία την Πέμπτη 25 Γενάρη, στις 12μ., στα Προπύλαια».
Η λίστα με τις ως τώρα ανακοινωμένες γενικές συνελεύσεις σε φοιτητικούς συλλόγους πανελλαδικά. Η λίστα θα ανανεώνεται συνεχώς με νέες προσθήκες. (Πηγή: prin.gr)
Φοιτητικός Σύλλογος | Ημέρα | Ώρα |
Αθήνα | ||
ΕΚΠΑ | ||
ΕΜΜΕ | 22/01 | 16:00 |
ΤΕΑΠΗ | 22/01 | 10:30 |
Νομική | 23/01 | 15:00 |
Οικονομικό | 23/01 | 15:00 |
Πολιτικό | 23/01 | 14:00 |
Φιλοσοφική | 23/01 | 12:00 |
Φυσικό | 24/01 | 12:00 |
Πληροφορική | 24/01 | |
Μαθηματικό | 24/01 | |
ΠΑΔΑ | ||
ΣΜΗΧ | 22/01 | 13:00 |
ΣΕΤΠ | 22/01 | 13:00 |
ΣΔΟΚΕ | 23/01 | 14:30 |
ΕΜΠ | ||
Τοπογράφοι | 23/01 | 12:00 |
ΣΕΜΦΕ | 23/01 | 12:30 |
Πολιτικοί Μηχανικοί | 23/01 | |
Μηχανολόγοι | 23/01 | 13:00 |
Αρχιτεκτονική | 23/01 | 15:00 |
ΗΜΜΥ | 23/01 | 12:30 |
Ναυπηγών | 23/01 | |
Πάντειο Πανεπιστήμιο | 23/01 | 13:00 |
ΑΣΟΕΕ | 23/01 | 13:00 |
Πανεπιστήμιο Πειραιά | 22/01 | 12:00 |
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο | 23/01 | 13:00 |
Θεσσαλονίκη | ||
ΑΠΘ | ||
Γεωλογίας | 22/01 | 12:00 |
Νομική | 22/01 | 14:00 |
Ιστορίας Αρχαιολογίας | 22/01 | 13:30 |
ΗΜΜΥ | 23/01 | 17:00 |
Αρχιτεκτονική | 23/01 | 15:00 |
Χημικό | 23/01 | 14:30 |
Φ.Π | 23/01 | 13:30 |
Ψυχολογίας | 23/01 | 16:00 |
Πολιτικοί Μηχανικοί | 23/01 | 14:00 |
Φιλολογίας | 24/01 | 13:30 |
Φυσικό | 26/01 | 14:00 |
Πολιτικών Επιστημών | 26/01 | |
ΠΑΜΑΚ | 24/01 | 14:00 |
Πάτρα | ||
Π. Πατρών | ||
Φυσικό | 22/01 | 13:00 |
ΤΕΠΕΚΕ | 23/01 | 18:30 |
Μηχανολόγοι Μηχανικοί | 23/01 | 10:30 |
Ιατρική | 23/01 | |
Πολιτικοί Μηχανικοί | 23/01 | 19:30 |
CEID | 23/01 | 11:00 |
Χημικών Μηχανικών | 23/01 | 12:30 |
ΗΜΜΥ | 23/01 | 15:00 |
ΤΕΑΠΗ | 23/01 | 15:30 |
Αρχιτεκτονική | 23/01 | |
Βιολογικό | 24/01 | 15:00 |
Μαθηματικό | 24/01 | 12:30 |
Π. Πελοποννήσου | ||
Μηχανικών | 22/01 | 14:00 |
Βόλος | ||
Π. Θεσσαλίας | ||
Χωροταξίας | 23/01 | 13:00 |
ΗΜΜΥ | 24/01 | 12:00 |
Κρήτη | ||
Πολυτεχνείο Κρήτης (Χανιά) | 23/01 | 13:00 |
Π. Κρήτης (Ηράκλειο & Ρέθυμνο) | ||
Ψυχολογία | 22/01 | 12:00 |
Φιλοσοφική | 22/01 | 14:30 |
Βιολογικό | 22/01 | 12:30 |
Ιατρική | 22/01 | 14:30 |
Κοινωνιολογία | 22/01 | 14:30 |
ΠΤΠΕ | 22/01 | 10:00 |
ΠΤΔΕ | 22/01 | 14:30 |
Μαθηματικό | 22/01 | 12:30 |
Κομοτηνή – Ξάνθη – Αλεξανδρούπολη | ||
ΤΕΦΑΑ | 24/01 | 16:00 |
Ιατρική | 23/01 | 18:00 |
Πολυτεχνείο Ξάνθης | 24/01 |
Κινητοποιήσεις – Πανεκπαιδευτικά Συλλαλητήρια Πέμπτη 25 Γενάρη
Πόλη | Τόπος | Ώρα |
Αθήνα | Προπύλαια | 12:00 |
Πάτρα | Πλ. Γεωργίου | 11:30 |
Θεσσαλονίκη | Καμάρα | 12:00 |
Βόλος | Θόλος | 12:00 |
Ξάνθη | Κεντρική Πλατεία | 12:00 |
Κομοτηνή | Κεντρική Πλατεία | 12:00 |
Αλεξανδρούπολη | Δημαρχείο | 12:00 |
Χανιά | Δημοτική Αγορά | 13:00 |
Ρέθυμνο | Δημαρχείο | 12:00 |
Ηράκλειο | Πλατεία Ελευθερίας | 12:00 |